产品分类
Product center
Product center
-
产品详情
-
联系我们
一、设备技术参数:
二、设备配置与附件:
LX-700AM数控车铣技术参数 | 单位 | 规格 | |
刀塔 | 德国SAUTER动力刀塔 | ||
刀塔型式/刀数 | pcs | 25柄12T | |
机械行程 | 床身最大旋径 | mm | 700 |
两顶心距离 | mm | 1250 | |
加工长度 | mm | 1150 | |
最大加工直径 | mm | 380 | |
棒材加工直径 | mm | 75(92) | |
系统 | FANUC | 0i-TF | |
主轴 | 油压夹头(三爪卡盘) | inch | 10"(12") |
主轴鼻端 | type | A2-8 | |
主轴通孔直径 | mm | 92(106) | |
主轴马达 | kw | 11-15广域电机 | |
主轴转速 | rpm | 3000 | |
X轴 | 行程 | mm | 225+40 |
快速移动 | M/min | 20 | |
伺服马达 | kw | 3.0 | |
螺杆 | mm | R32/P10 | |
重复定位精度 | mm | 0.005 | |
Z轴 | 行程 | mm | 1150 |
快速移动 | M/min | 20 | |
伺服马达 | kw | 3.0 | |
螺杆 | mm | R40/P10 | |
重复定位精度 | mm | 0.003 | |
尾座 | 控制方式 | 型式 | 可程式 |
心轴外径 | mm | 80 | |
莫氏锥度 | 型式 | MT5 | |
X轨道 | 型式 | 硬轨 | |
Z轨道 | 型式 | 硬轨 | |
水箱容量 | Liter | 300 | |
机械尺寸 | 占地面积 | cm | 355*177 |
机械重量 | kg | 6000 | |
装箱尺寸 | cm | 400*230*228 |
序号 | 名称及规格 | 数量 | 产地/型号 |
1 | 高刚性进口床身 | 1套 | 采用高强度HT300铸铁 |
2 | 日本FANUC | 1套 | FANUC-0i-TF |
3 | X、Z伺服电机 | 1套 | FANUC |
4 | 伺服主轴电机及驱动 | 1套 | FANUC |
5 | X、Z向滚珠丝杠 | 1套 | 台湾银泰 |
6 | X、Z向丝杠轴承 | 1套 | 日本NSK |
7 | X、Z向导轨 | 1套 | 硬轨贴塑 |
8 | 伺服刀塔 | 1套 | 25柄有12刀 |
9 | 台湾主轴 | 1支 | A2-8 |
10 | 主轴单点定位 | 1套 | ATJ |
11 | 主轴刚性攻牙 | 1套 | ATJ |
12 | 液压回转缸(含拉杆) | 1套 | A2-8 |
13 | 冲水装置 | 1套 | ATJ |
14 | 油压压力确认装置 | 1套 |
ATJ |
15 | 变压器 | 1个 | |
16 | 自动润滑系统/注油机 | 1套 | 合资 |
17 | 进口电器组件/超载保护器 | 1套 | 施耐德 |
18 | 全封闭钣金及防护罩 | 1套 | ATJ |
19 | 热交换器 | 1台 | 雷德 |
20 | 垫片、喷水块 | 1套 | ATJ |
21 | 地基螺丝及垫块 | 1套 | ATJ |
22 | 技术手册,操作说明书 | 1套 | FANUC |
23 | 调整工具及工具箱 | 1套 | ATJ |
24 | 机械保固 | 1年 | ATJ |
25 | 控制器保固 | 1年 | ATJ |
车铣复合机床大概多少钱,500车铣复合,700车铣