产品分类
Product center
Product center
-
产品详情
-
联系我们
天车式龙门高速铣DY2013 主要技术参数 | |||
项目 | 主要参数 | ||
加工范围 | X 轴行程(左右移动) | mm | 1300 |
Y 轴行程(前后移动) | mm | 2000 | |
Z 轴行程(上下移动) | mm | 700 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-860 | |
龙门过料宽度/高度 | mm | 1790 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300×2000 |
工作台最大载重 | kg | 12000 | |
T 型槽尺寸(槽宽×槽距×槽数) | mm | 18×180×7 | |
主轴 | 主轴驱动方式 | 电主轴 | |
主轴转速 | rpm | 20000 | |
主轴规格 | HSK-A63 | ||
最大刀具重量 | Kg | 7 | |
进给速度 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 15/ 15 / 12 |
切削进给速度(X/Y/Z) | m/min | 1~15000 | |
丝杆直径(X/Y/Z) | mm | φ50*2/φ50/φ40 | |
导轨规格(X/Y/Z) | mm | 45*4/55*2/45*2、35*2 | |
电机功率 | 电主轴功率、扭矩 | kw | 20kw/30Nm |
X/Y/Z 轴进给电机扭矩 | Nm | 36×2/ 36/ 36 | |
切削冷却液电机功率 | Kw | 7.5 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.01 | |
其他 | 气压需求 | kg/cm2 | 8 |
所需电源容量 | kva | 30 | |
机床高度 | mm | 3200-3900 | |
机床尺寸(长×宽) | mm | 4000×3200 | |
机床重量 | kg | 13000 | |
数控系统 | 西门子 828-280 |
天车式数控龙门铣,动梁式数控龙门铣床