产品分类
Product center
Product center
-
产品详情
-
联系我们


天车式龙门高速铣-DY1613 技术参数
|
机型 规格 |
DY1613 | |
| X 轴行程(工作台左右移动) | mm | 1300 |
| Y 轴行程(工作台前后移动) | mm | 1600 |
| Z 轴行程(主轴箱上下移动) | mm | 700 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 260~960 |
| 工作台尺寸 | mm | 1300×1600 |
| 龙门过料宽度/高度 | mm | 1750/1100 |
| T 型槽尺寸(槽宽×槽距×槽数) | mm | 18×180×7 |
| 主轴转速 | rpm | 20000 |
| 主轴锥度 | HSK-A63 | |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 15/ 15/ 12 |
| 切削进给速度(X/Y/Z) | m/min | 1~10000 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 电主轴功率,扭距 | kw | 20Kw/30Nm |
| X/Y/Z 轴进给电机扭距 | Nm | 36/ 36×2 / 36 |
| 切削冷却液电机功率 | kw | 7.5 |
| 气压需求 | kg/cm2 | 8 |
| 所需电源容量 | kva | 30 |
| 机床高度 | m | 2800-3500 |
| 机床尺寸 | mm | 3000×4000 |
| 机床重量 | kg | 11000 |
| 定位精度 | mm | ±0.015/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.01 |
| 数控系统 | 西门子 828-280 | |

天车式数控龙门铣,动梁式数控龙门铣床








